長野県の有料老人ホーム、特別養護老人ホーム、ケアハウス、グループホームなど高齢者の方向け住宅施設をマップで探すサイトです。
トップページ [Powered by 有料老人ホームご案内ネット]
マップで探す有料老人ホーム[長野県版]サイトに現在登録されている市町村別登録数一覧です。
各市町村名リンクより各市町村一覧へ移動します。
市町村 | 有料老人ホーム | 特養 | 養護老人ホーム | ケアハウス | グループホーム | その他 | |
あ | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
か | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
さ | 19 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 下伊那郡(大鹿村 | 豊丘村 | 喬木村 | 泰阜村 | 天龍村 | 売木村 | 下條村 | 根羽村 | 平谷村 | 阿智村 | 阿南町 | 高森町 | 松川町) | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
市町村 | 有料老人ホーム | 特養 | 養護老人ホーム | ケアハウス | グループホーム | その他 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
た | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
な | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
は | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ま | 14 | 9 | 2 | 5 | 0 | 7 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
地図には最大100件までが表示されます。100件以上ある場合は条件を絞り込んでください。
※白抜き文字によるアイコンは無料でお問い合せが可能な施設となっております。